Rezultati šestog kola Prvenstva grada u šahu
Juče (ponedeljak) je odigrano šesto (VI) kolo Prvenstva grada u šahu. Rezultati jučerašnjeg kola predstavljeni su u tabeli:
Krtolica S. | Nikitović A. | ½ : ½ |
Doder S. | Pejičić S. | 1 : 0 |
Jonlija M. | Adžić M. | 1 : 0 |
Janjušević M. | Savić M. | ½ : ½ |
Slijepčević A. | Rebić R. | 0 : 1 |
Kalem I. | Divljan B. | 0 : 1 |
Poredak takmičara nakon šest (VI) odigranih kola izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i ime | Broj poena |
1. | Doder Sava | 5 |
2. | Adžić Mitar | 4,5 |
3. | Jonlija Miroslav | 4,5 |
4. | Divljan Boriša | 4 |
5. | Pejičić Spasoje | 3,5 |
6. | Nikitović Anđelko | 3,5 |
7. | Krtolica Sreten | 3,5 |
8. | Kalem Igor | 3 |
9. | Rebić Radoslav | 2,5 |
10. | Janjušević Miomir | 1,5 |
11. | Savić Miljan | 0,5 |
12. | Slijepčević Aleksa | 0 |
Sedmo (VII) kolo igra se danas sa početkom u 1700 časova. Parovi su sledeći:
Divljan B. | Krtolica S. |
Rebić R. | Kalem I. |
Savić M. | Slijepčević A. |
Adžić M. | Janjušević M. |
Pejičić S. | Jonlija M. |
Nikitović A. | Doder S. |