Резултати шестог кола Првенства града у шаху
Јуче (понедељак) је одиграно шесто (VI) коло Првенства града у шаху. Резултати јучерашњег кола представљени су у табели:
Кртолица С. | Никитовић А. | ½ : ½ |
Додер С. | Пејичић С. | 1 : 0 |
Јонлија М. | Аџић М. | 1 : 0 |
Јањушевић М. | Савић М. | ½ : ½ |
Слијепчевић А. | Ребић Р. | 0 : 1 |
Калем И. | Дивљан Б. | 0 : 1 |
Поредак такмичара након шест (VI) одиграних кола изгледа овако:
Мјесто | Презиме и име | Број поена |
1. | Додер Сава | 5 |
2. | Аџић Митар | 4,5 |
3. | Јонлија Мирослав | 4,5 |
4. | Дивљан Бориша | 4 |
5. | Пејичић Спасоје | 3,5 |
6. | Никитовић Анђелко | 3,5 |
7. | Кртолица Сретен | 3,5 |
8. | Калем Игор | 3 |
9. | Ребић Радослав | 2,5 |
10. | Јањушевић Миомир | 1,5 |
11. | Савић Миљан | 0,5 |
12. | Слијепчевић Алекса | 0 |
Седмо (VII) коло игра се данас са почетком у 1700 часова. Парови су следећи:
Дивљан Б. | Кртолица С. |
Ребић Р. | Калем И. |
Савић М. | Слијепчевић А. |
Аџић М. | Јањушевић М. |
Пејичић С. | Јонлија М. |
Никитовић А. | Додер С. |