Konačna rang lista za podsticajna sredstva za zapošljavanje i razvoj privrede opštine Gacko
Komisija za realizaciju podsticajnih sredstava iz Budžeta u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede opštine Gacko za 2021. godinu predlaže konačnu rang listu prema namjeni podsticaja.
Odobrena su podsticajna sredstva po djelatnostima u odnosu na planirana kako slijedi:
a) Podsticaji za samozapošljavanje:
- Samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima
Broj bodova | Podnosilac | Broj lica | Stručna sprema | Pojedinačan podsticaj | Vrijednost podsticaja |
78 | Crnogorac Branka | 1 | NK/KV | 4.000,00 | 4.000,00 |
Planirana sredstva | 25.000,00 | ||||
Slobodna sredstva | 21.000,00 |
- Samozapošljavanje lica u uslužnim zanatskim djelatnostima
Broj bodova | Podnosilac | Broj lica | Stručna sprema | Pojedinačan podsticaj | Vrijednost podsticaja |
84 | Tešević Novka | 1 | NK/KV | 4.000,00 | 4.000,00 |
80 | Nataša Bjelogrlić | 1 | SSS/VKV | 5.000,00 | 5.000,00 |
65 | Svetlana Višnjevac | 1 | SSS/VKV | 5.000,00 | 5.000,00 |
Ukupno | 14.000,00 | ||||
Planirana sredstva | 15.000,00 | ||||
Slobodna sredstva | 1.000,00 |
- Samozapošljavanje lica u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima
Broj bodova | Podnosilac | Broj lica | Stručna sprema | Pojedinačan podsticaj | Vrijednost podsticaja |
86 | Milošević Anđela | 1 | SSS/VKV | 5.000,00 | 5.000,00 |
79 | Slobodan Gutović | 1 | VŠS/VSS | 6.000,00 | 6.000,00 |
69 | Milica Đedović | 1 | SSS/VKV | 5.000,00 | 5.000,00 |
66 | Radoica Antunović | 1 | VŠS/VSS | 6.000,00 | 6.000,00 |
Ukupno | 22.000,00 | ||||
Planirana sredstva | 10.000,00 | ||||
Slobodna sredstva | –12.000,00 |
b) ) Podsticaji za zapošljavanje novih radnika
- Zahtjeva za zapošljavanje novih radnika u proizvodnim djelatnostima- nije bilo.
- Zahtjeva za zapošljavanje novih radnika u uslužnim zanatskim djelatnostima -nije bilo.
- zapošljavanje novih radnika u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima
Broj bodova | Podnosilac | Broj lica | Stručna sprema | Pojedinačan podsticaj | Vrijednost podsticaja |
45 | LIPNIK DOO | 1 | SSS/VKV | 5.000,00 | 5.000,00 |
1 | SSS/VKV | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
Ukupno | 10.000,00 | ||||
Planirana sredstva | 10.000,00 |
v) Podsticaji za sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava u funkciji zapošljavanja
Redni broj | Podnosilac | Nabavna vrijednost opreme | 30% nabavne vrijednosti | Iznos koji se subvencionira |
1 | LIPNIK DOO | 51.855,83 | 15.556,75 | 10.000,00 |
2 | Mladen Grčić | 4.352,40 | 1.305,72 | 1.305,72 |
Ukupno | 11.305,72 | |||
Planirana sredstva | 50.000,00 | |||
Slobodna sredstva | 38.694,28 |
Budžetom opštine Gacko za 2021. godinu planirana su podsticajna sredstva u iznosu od 150.000,00KM, a ukupno su odobreni zahtjevi za podsticajna sredstva u iznosu od 61.305,72KM.