Коначна ранг листа за подстицајна средства за запошљавање и развој привреде општине Гацко
Комисија за реализацију подстицајних средстава из Буџета у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2021. годину предлаже коначну ранг листу према намјени подстицаја.
Одобрена су подстицајна средства по дјелатностима у односу на планирана како слиједи:
а) Подстицаји за самозапошљавање:
- Самозапошљавање лица у производним дјелатностима
Број бодова | Подносилац | Број лица | Стручна спрема | Појединачан подстицај | Вриједност подстицаја |
78 | Црногорац Бранка | 1 | НК/КВ | 4.000,00 | 4.000,00 |
Планирана средства | 25.000,00 | ||||
Слободна средства | 21.000,00 |
- Самозапошљавање лица у услужним занатским дјелатностима
Број бодова | Подносилац | Број лица | Стручна спрема | Појединачан подстицај | Вриједност подстицаја |
84 | Тешевић Новка | 1 | НК/КВ | 4.000,00 | 4.000,00 |
80 | Наташа Бјелогрлић | 1 | ССС/ВКВ | 5.000,00 | 5.000,00 |
65 | Светлана Вишњевац | 1 | ССС/ВКВ | 5.000,00 | 5.000,00 |
Укупно | 14.000,00 | ||||
Планирана средства | 15.000,00 | ||||
Слободна средства | 1.000,00 |
- Самозапошљавање лица у трговини, угоститељству и осталим услужним дјелатностима
Број бодова | Подносилац | Број лица | Стручна спрема | Појединачан подстицај | Вриједност подстицаја |
86 | Милошевић Анђела | 1 | ССС/ВКВ | 5.000,00 | 5.000,00 |
79 | Слободан Гутовић | 1 | ВШС/ВСС | 6.000,00 | 6.000,00 |
69 | Милица Ђедовић | 1 | ССС/ВКВ | 5.000,00 | 5.000,00 |
66 | Радоица Антуновић | 1 | ВШС/ВСС | 6.000,00 | 6.000,00 |
Укупно | 22.000,00 | ||||
Планирана средства | 10.000,00 | ||||
Слободна средства | –12.000,00 |
б) ) Подстицаји за запошљавање нових радника
- Захтјева за запошљавање нових радника у производним дјелатностима- није било.
- Захтјева за запошљавање нових радника у услужним занатским дјелатностима -није било.
- запошљавање нових радника у трговини, угоститељству и осталим услужним дјелатностима
Број бодова | Подносилац | Број лица | Стручна спрема | Појединачан подстицај | Вриједност подстицаја |
45 | ЛИПНИК ДОО | 1 | ССС/ВКВ | 5.000,00 | 5.000,00 |
1 | ССС/ВКВ | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
Укупно | 10.000,00 | ||||
Планирана средства | 10.000,00 |
в) Подстицаји за суфинансирање трошкова набавке основних средстава у функцији запошљавања
Редни број | Подносилац | Набавна вриједност опреме | 30% набавне вриједности | Износ који се субвенционира |
1 | ЛИПНИК ДОО | 51.855,83 | 15.556,75 | 10.000,00 |
2 | Младен Грчић | 4.352,40 | 1.305,72 | 1.305,72 |
Укупно | 11.305,72 | |||
Планирана средства | 50.000,00 | |||
Слободна средства | 38.694,28 |
Буџетом општине Гацко за 2021. годину планирана су подстицајна средства у износу од 150.000,00КМ, а укупно су одобрени захтјеви за подстицајна средства у износу од 61.305,72КМ.